# LLMoxy 定價

LLMoxy 目前提供 6 家廠商的 24 個模型，用同一個 API 位址和 API 密鑰呼叫。

- 價格以人民幣（￥）計；按量計費的價格按每 1M tokens 計。
- 資料更新於 2026-11-17。
- 網頁版: https://tw.llmoxy.com/pricing

## 模型價格

同一個模型在不同 Token 分組下價格不同，每個分組單獨一行。點模型名稱可以看該模型的完整價格、呼叫範例和端點。

| 模型 | 供應商 | 計費方式 | Token分組 | 輸入 | 輸出 | 每次請求 | 較官方 API 價 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [gpt-6-astra](https://tw.llmoxy.com/models/gpt-6-astra.md) | OpenAI | 按量計費 | GPT 系列 | ￥3.00 | ￥15.00 | — | 低 95% |
| [gpt-6-sol](https://tw.llmoxy.com/models/gpt-6-sol.md) | OpenAI | 按量計費 | GPT 系列 | ￥0.60 | ￥3.00 | — | 低 95% |
| [gpt-6.1-sol](https://tw.llmoxy.com/models/gpt-6.1-sol.md) | OpenAI | 按量計費 | GPT 系列 | ￥0.60 | ￥3.00 | — | 低 95% |
| [gpt-6.1-terra](https://tw.llmoxy.com/models/gpt-6.1-terra.md) | OpenAI | 按量計費 | GPT 系列 | ￥0.30 | ￥1.50 | — | 低 95% |
| [gpt-image-2](https://tw.llmoxy.com/models/gpt-image-2.md) | OpenAI | 按次計費 | GPT Image 2 生图（0.2 / 张） | — | — | ￥0.20 | — |
| [gpt-image-2](https://tw.llmoxy.com/models/gpt-image-2.md) | OpenAI | 按次計費 | GPT 系列 | — | — | ￥0.30 | — |
| [gpt-image-2.5-flare](https://tw.llmoxy.com/models/gpt-image-2.5-flare.md) | OpenAI | 按次計費 | GPT Image 2 生图（0.2 / 张） | — | — | ￥0.20 | — |
| [gpt-image-2.5-flare](https://tw.llmoxy.com/models/gpt-image-2.5-flare.md) | OpenAI | 按次計費 | GPT 系列 | — | — | ￥0.30 | — |
| [gpt-image-2.5-sunburst](https://tw.llmoxy.com/models/gpt-image-2.5-sunburst.md) | OpenAI | 按次計費 | GPT Image 2 生图（0.2 / 张） | — | — | ￥0.20 | — |
| [gpt-image-2.5-sunburst](https://tw.llmoxy.com/models/gpt-image-2.5-sunburst.md) | OpenAI | 按次計費 | GPT 系列 | — | — | ￥0.30 | — |
| [claude-fable-5-2](https://tw.llmoxy.com/models/claude-fable-5-2.md) | Anthropic | 按量計費 | Claude（限 CC 客户端使用） | ￥12.00 | ￥60.00 | — | 低 78% |
| [claude-haiku-5-5](https://tw.llmoxy.com/models/claude-haiku-5-5.md) | Anthropic | 按量計費 | Claude（限 CC 客户端使用） | ￥0.15 | ￥0.75 | — | 低 78% |
| [claude-opus-5-5](https://tw.llmoxy.com/models/claude-opus-5-5.md) | Anthropic | 按量計費 | Claude（限 CC 客户端使用） | ￥6.00 | ￥30.00 | — | 低 78% |
| [claude-sonnet-5-5](https://tw.llmoxy.com/models/claude-sonnet-5-5.md) | Anthropic | 按量計費 | Claude（限 CC 客户端使用） | ￥3.00 | ￥15.00 | — | 低 78% |
| [deepseek-v4-flash](https://tw.llmoxy.com/models/deepseek-v4-flash.md) | DeepSeek | 分時計費 | Deepseek | ￥0.06 起 | ￥0.24 起 | — | 低 94% |
| [deepseek-v4-flash-0731](https://tw.llmoxy.com/models/deepseek-v4-flash-0731.md) | DeepSeek | 分時計費 | Deepseek | ￥0.06 起 | ￥0.24 起 | — | 低 94% |
| [deepseek-v4-pro](https://tw.llmoxy.com/models/deepseek-v4-pro.md) | DeepSeek | 分時計費 | Deepseek | ￥0.264 起 | ￥0.792 起 | — | 低 94% |
| [deepseek-v4-pro-0813](https://tw.llmoxy.com/models/deepseek-v4-pro-0813.md) | DeepSeek | 分時計費 | Deepseek | ￥0.264 起 | ￥0.792 起 | — | 低 94% |
| [deepseek-v4.1-flash](https://tw.llmoxy.com/models/deepseek-v4.1-flash.md) | DeepSeek | 分時計費 | Deepseek | ￥0.06 起 | ￥0.24 起 | — | 低 94% |
| [gemini-3.8-flash](https://tw.llmoxy.com/models/gemini-3.8-flash.md) | Google | 按量計費 | Gemini | ￥0.375 | ￥1.88 | — | 低 92% |
| [gemini-4-argon](https://tw.llmoxy.com/models/gemini-4-argon.md) | Google | 按量計費 | Gemini | ￥1.00 | ￥5.00 | — | 低 92% |
| [gemini-4-hydrogen](https://tw.llmoxy.com/models/gemini-4-hydrogen.md) | Google | 按量計費 | Gemini | ￥0.75 | ￥3.75 | — | 低 92% |
| [grok-4.5](https://tw.llmoxy.com/models/grok-4.5.md) | xAI | 按量計費 | Grok | ￥0.50 | ￥1.50 | — | 低 96% |
| [grok-4.6](https://tw.llmoxy.com/models/grok-4.6.md) | xAI | 按量計費 | Grok | ￥0.50 | ￥1.50 | — | 低 96% |
| [grok-4.7](https://tw.llmoxy.com/models/grok-4.7.md) | xAI | 按量計費 | Grok | ￥0.50 | ￥1.50 | — | 低 96% |
| [jev-latest](https://tw.llmoxy.com/models/jev-latest.md) | TypeSafe | 按量計費 | Jev | ￥0.168 | — | — | — |
| [jev-preview](https://tw.llmoxy.com/models/jev-preview.md) | TypeSafe | 按量計費 | Jev | ￥0.168 | — | — | — |

## 常見問題

### 價格用什麼貨幣計算？

價格以人民幣（￥）計，按人民幣從帳戶餘額扣費。頁面右上角可以切換顯示貨幣，其他貨幣按市場匯率換算，僅供參考。

### 按量計費和按次計費有什麼區別？

按量計費按 token 數收費，輸入、輸出（以及快取等）分別計價，價格按每 1M tokens 標示；按次計費（如生圖模型）每次請求收一次固定費用，與 token 數無關。

### 什麼是 Token 分組？

Token 分組決定呼叫價格：在控制台建立 API 密鑰時選擇分組，用這個密鑰的呼叫都按該分組的價格計費。同一個模型在不同分組下價格可能不同，模型詳情頁列出了每個分組的價格。

### 「較官方 API 價」是怎麼算的？

把模型官方 API 的美元價格按 1 美元 = 7 元換算成人民幣，再和所選分組的價格比較。只對按 token 計費的模型顯示。

### 怎麼儲值？

先在控制台儲值，呼叫時按實際用量從餘額扣費。支援的付款方式：支付寶、微信支付、Visa/MasterCard、Apple Pay，以及 USDT、BTC、SOL、TRX 等加密貨幣。多幣種支援。

## 相關連結

- [文件](https://tw.llmoxy.com/docs/get-started/recharge-and-pricing.md)
- [llms.txt](https://tw.llmoxy.com/llms.txt)

本文是 https://tw.llmoxy.com/pricing 的 markdown 版本。
